揚州紅外測溫儀型號規(guī)格 | CN795 |
測溫范圍 | -50℃~950℃ -58℉~1652℉ |
紅外測溫精度 | ±1.0%or±1.0℃ |
測量距離比 | 16:1 |
發(fā)射率 | 0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
響應(yīng)時間和響應(yīng)波長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量 | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能 | √ |
攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示 | √ |
激光定位功能 | √ |
背景光顯示 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電量提示 | √ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸